Bezirksklasse 2009/2010
| Spielplan |
| 1. Spieltag (15.08.2009 - 16.08.2009) |
| Samstag, 15. August 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 1 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 3 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1 | : | 1 | |
| Sonntag, 16. August 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 2 | : | 0 | |
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 0 | : | 4 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 2 | : | 0 (0:0) | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | BSV Strehla | 3 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | TuS Weinböhla | 5 | : | 1 | |
| nach oben |
| 2. Spieltag (22.08.2009 - 23.08.2009) |
| Samstag, 22. August 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 3 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | TSV Cossebaude | 1 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 5 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 3 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 3 | : | 0 | |
| Sonntag, 23. August 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 2 | : | 1 (0:0) | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 2 | : | 4 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | SG Weixdorf | 2 | : | 4 | |
| nach oben |
| 3. Spieltag (29.08.2009 - 30.08.2009) |
| Samstag, 29. August 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 0 | : | 0 (0:0) | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 3 | : | 1 | |
| Sonntag, 30. August 2009 | |||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | TuS Weinböhla | 2 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 9 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | BSV Strehla | 2 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 0 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 0 | : | 0 (0:0) | |
| nach oben |
| 4. Spieltag (05.09.2009 - 06.09.2009) |
| Samstag, 05. September 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 4 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 0 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 1 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 3 | : | 2 (2:0) | |
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | TSV Cossebaude | 1 | : | 2 | |
| Sonntag, 06. September 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | SG Weixdorf | 1 | : | 1 | |
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 1 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 3 | : | 4 | |
| nach oben |
| 5. Spieltag (19.09.2009 - 20.09.2009) |
| Samstag, 19. September 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | TuS Weinböhla | 7 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 1 | : | 0 | |
| Sonntag, 20. September 2009 | |||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | BSV Strehla | 2 | : | 2 | |
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 1 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 2 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 1 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1 | : | 1 (0:1) | |
| nach oben |
| 6. Spieltag (26.09.2009 - 27.09.2009) |
| Samstag, 26. September 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 2 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 0 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 2 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 3 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 2 | : | 1 | |
| Sonntag, 27. September 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 0 | : | 8 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | SG Weixdorf | 0 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | TSV Cossebaude | 1 | : | 2 | |
| nach oben |
| 7. Spieltag (03.10.2009 - 04.10.2009) |
| Samstag, 03. Oktober 2009 | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | BSV Strehla | 4 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 7 | : | 0 | |
| Sonntag, 04. Oktober 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 4 | : | 1 | |
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | TSV Cossebaude | 2 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 1 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | TuS Weinböhla | 7 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 3 | : | 3 (2:1) | |
| nach oben |
| 8. Spieltag (10.10.2009 - 11.10.2009) |
| Samstag, 10. Oktober 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 4 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 1 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 2 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | SG Weixdorf | 1 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 5 | : | 2 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 0 | : | 1 (0:0) | |
| Sonntag, 11. Oktober 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 1 | : | 4 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 2 | : | 3 | |
| nach oben |
| 9. Spieltag (24.10.2009 - 25.10.2009) |
| Samstag, 24. Oktober 2009 | |||||||||
| 15:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 1 | : | 1 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | TSV Cossebaude | 0 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2 | : | 0 | |
| Sonntag, 25. Oktober 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 2 | : | 4 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 2 | : | 0 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | TuS Weinböhla | 1 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | BSV Strehla | 2 | : | 3 | |
| 15:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 2 | : | 2 (1:2) | |
| nach oben |
| 10. Spieltag (31.10.2009 - 01.11.2009) |
| Samstag, 31. Oktober 2009 | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 6 | : | 2 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 2 | : | 3 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | SG Weixdorf | 0 | : | 0 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 2 | : | 6 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 1 | : | 1 | |
| Sonntag, 01. November 2009 | |||||||||
| 10:30 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 3 | : | 1 | |
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 1 | : | 2 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 2 | : | 0 (0:0) | |
| nach oben |
| 11. Spieltag (07.11.2009 - 08.11.2009) |
| Samstag, 07. November 2009 | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | Dresdner SC 1898 | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | 3 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | TuS Weinböhla | 2 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 0 | : | 3 | |
| Sonntag, 08. November 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 6 | : | 0 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | 4 | : | 0 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | BSV Strehla | 1 | : | 4 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 0 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | LSV 61 Tauscha | - | ![]() | TSV Cossebaude | 2 | : | 6 | |
| nach oben |
| 12. Spieltag (14.11.2009 - 15.11.2009) |
| Samstag, 14. November 2009 | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | - | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | SG Weixdorf | 0 | : | 0 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Fortschritt Meißen-West | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 4 | : | 2 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | TSV Cossebaude | - | ![]() | SG Kesselsdorf | 1 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | BSV Strehla | - | ![]() | FV Gröditz 1911 | 0 | : | 2 | |
| Sonntag, 15. November 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | TSV Rotation Dresden | - | ![]() | LSV 61 Tauscha | 1 | : | 2 (1:1) | |
| 11:00 Uhr | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | - | ![]() | SV Fortuna Leuben | 4 | : | 4 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | - | ![]() | Postsportverein Dresden | 2 | : | 3 | |
| nach oben |
| 13. Spieltag (21.11.2009 - 22.11.2009) |
| Samstag, 21. November 2009 | |||||||||
| 14:00 Uhr | ![]() | TuS Weinböhla | - | ![]() | VfB Hellerau-Klotzsche | 1 | : | 2 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SpVgg Grün-Weiß Coswig | - | ![]() | BSV Strehla | 1 | : | 3 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | FV Gröditz 1911 | - | ![]() | SV Eintracht Dobritz 1950 | 2 | : | 0 | |
| Sonntag, 22. November 2009 | |||||||||
| 11:00 Uhr | ![]() | Postsportverein Dresden | - | ![]() | TSV Cossebaude | 3 | : | 1 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Weixdorf | - | ![]() | Dresdner SC 1898 | 1 | : | 2 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SV Fortuna Leuben | - | ![]() | Eisenbahner SV Dresden | 1 | : | 0 | |
| 14:00 Uhr | ![]() | SG Kesselsdorf | - | ![]() | TSV Rotation Dresden | ||||













