Bezirksklasse 2009/2010
| Tabelle |
| Platz | Mannschaft ![]() |
Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 10 | ![]() | (11) | BSV Strehla | 30 | 11 | 4 | 15 | 43:53 | -10 | 37 |
| 4 | ![]() | (4) | Dresdner SC 1898 | 30 | 19 | 4 | 7 | 87:37 | 50 | 61 |
| 14 | ![]() | (14) | Eisenbahner SV Dresden | 30 | 7 | 5 | 18 | 49:66 | -17 | 26 |
| 2 | ![]() | (1) | FV Gröditz 1911 | 30 | 21 | 5 | 4 | 75:27 | 48 | 68 |
| 7 | ![]() | (7) | LSV 61 Tauscha | 30 | 12 | 8 | 10 | 50:50 | 0 | 44 |
| 6 | ![]() | (6) | Postsportverein Dresden | 30 | 15 | 6 | 9 | 72:44 | 28 | 51 |
| 12 | ![]() | (12) | SG Kesselsdorf | 30 | 9 | 6 | 15 | 57:57 | 0 | 33 |
| 1 | ![]() | (2) | SG Weixdorf | 30 | 21 | 7 | 2 | 72:19 | 53 | 70 |
| 9 | ![]() | (9) | SpVgg Grün-Weiß Coswig | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:56 | -12 | 38 |
| 16 | ![]() | (16) | SV Eintracht Dobritz 1950 | 30 | 1 | 2 | 27 | 18:129 | -111 | 5 |
| 11 | ![]() | (10) | SV Fortschritt Meißen-West | 30 | 11 | 3 | 16 | 59:73 | -14 | 36 |
| 13 | ![]() | (13) | SV Fortuna Leuben | 30 | 9 | 3 | 18 | 59:82 | -23 | 30 |
| 5 | ![]() | (5) | TSV Cossebaude | 30 | 18 | 4 | 8 | 57:40 | 17 | 58 |
| 8 | ![]() | (8) | TSV Rotation Dresden | 30 | 12 | 4 | 14 | 67:60 | 7 | 40 |
| 15 | ![]() | (15) | TuS Weinböhla | 30 | 7 | 2 | 21 | 50:95 | -45 | 23 |
| 3 | ![]() | (3) | VfB Hellerau-Klotzsche | 30 | 20 | 3 | 7 | 66:37 | 29 | 63 |
| Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsmannschaft |
|
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::







